Puente 158 (abril 2015)
En un cuento de Benedetti veo la forma tenés. Pero en otros sitios encuentro la forma tenéis. ¿Que le voy a decir al alumno que me pregunta qué forma se usa con más frecuencia? Bueno, uno puede consultar obras de referencia e investigaciones científicas – pero ¿qué tal el uso ?
Lo de que se trata
La forma querés es la forma del voseo – una forma alternativa de la forma peninsular de la segunda persona singular o plural (según las zonas). Se forma con –ás / -és / -ís en vez de –áis / -éis / -ís y no conoce diptongación.
Literatura
Los estudios que hemos consultado
- son sobre todo diacrónicos (Carriburo 1999)
- se basan en un corpus literario (Carriburo 1999)
- estudian repartición dialectal (Simpson 2001, Kapovic 2007, Donni de Mirande 1999, Prevedello 1999, Sorensen 2013) o sociolóco (Torrejón 2007)
- o se centran en la cuestión de la pronominalidad (la presencia o ausencia del usted, por ejemplo)
Pero creo que a mis estudiantes les interesa sobre todo el uso – el uso real, o dicho de otra manera: la probabilidad de dar con la forma en cuestión.
Estadísticas
Para disponer de datos, vamos a someter términos a Google y añadir parámetros geográficos a la búsqueda. Una búsqueda con site :es dará resultados de sitios en un dominio .es (España). Evidentemente no solo hay españoles que escriben en el dominio .es, ni todos los textos en español se publican en un dominio hispano. Pero lo que buscamos es una indicación – y una indicación sobre toda comparativa.
¿Qué termino someter al buscador ? Para evitar que el acento (o la ausencia de acento) juegue un papel en los resultados, tienen que ser verbos con diptongación. Y mejor que sea una forma usada con mucha frecuencia.
Optamos por buscar estas seis formas :
Tienes – tenéis – tenés – quieres – queréis – querés
Una vez sin parámetro geográfico, y luego con los dominios (TLD – top level domains)
es (para España)
y : ar (Argentina), bo (Bolivia), co (Colombia), cr (Costa Rica), cl (Chile), cu (Cuba), ec (Ecuador), gt (Guatemala), hn (Honduras), mx (México), ni (Nicaragua), pa (Panamá), py (Paraguay), pe (Perú), do (República Dominicana), pr (Puerto rico), sv (El Salvador), uy (Uruguay), ve (Venezuela) – que vamos a sumar para tener un total para América latina.
Estos son los resultados obtenidos durante la última semana de enero de 2015:
| tienes | tenéis | tenés | quieres | queréis | querés | |
| GEN | 2,33E+08 | 12900000 | 11400000 | 1,92E+08 | 14200000 | 27100000 |
| es | 63900000 | 852000 | 271000 | 39900000 | 647000 | 522000 |
| LATAM | 11041000 | 1607510 | 4,21E+08 | 9283500 | 575354 | 2426016 |
| LATAM sin Argentina | 9631000 | 1275510 | 2307780 | 8103500 | 355354 | 1500016 |
| ar | 1410000 | 332000 | 4,19E+08 | 1180000 | 220000 | 926000 |
| bo | 358000 | 5190 | 10000 | 330000 | 21000 | 29800 |
| co | 712000 | 68300 | 173000 | 680000 | 46600 | 109000 |
| cr | 375000 | 7170 | 14500 | 318000 | 3280 | 24100 |
| cl | 748000 | 95300 | 313000 | 676000 | 64100 | 104000 |
| cu | 232000 | 5200 | 2550 | 60500 | 1530 | 736 |
| ec | 659000 | 33800 | 515000 | 426000 | 16300 | 61900 |
| gt | 467000 | 2360 | 8090 | 335000 | 1280 | 13000 |
| hn | 397000 | 1680 | 8800 | 311000 | 638 | 5580 |
| mx | 788000 | 193000 | 522000 | 1270000 | 126000 | 117000 |
| ni | 337000 | 1260 | 31900 | 311000 | 2920 | 27600 |
| pa | 352000 | 2090 | 2160 | 319000 | 1510 | 10700 |
| py | 331000 | 48900 | 129000 | 311000 | 716 | 505000 |
| pe | 1110000 | 534000 | 26700 | 664000 | 19600 | 28600 |
| do | 469000 | 21800 | 3810 | 414000 | 20200 | 9690 |
| pr | 324000 | 1290 | 3730 | 187000 | 1220 | 2210 |
| sv | 378000 | 1170 | 7340 | 316000 | 2360 | 26500 |
| uy | 534000 | 13000 | 464000 | 364000 | 12200 | 422000 |
| ve | 1060000 | 240000 | 72200 | 811000 | 13900 | 2600 |
Cuando se hace un gráfico para representar las proporciones que tienen esos datos entre ellos, se llega a :
Y luego salta a la vista el número enorme que tiene el tenés en Argentina (site:ar).
Si contamos Argentina aparte, haciendo un total de América latina sin Argentina se llega a :
| GEN | es | LATAM | LATAM sin Argentina | |
| tienes | 233000000 | 63900000 | 11041000 | 9631000 |
| tenéis | 12900000 | 852000 | 1607510 | 1275510 |
| tenés | 11400000 | 271000 | 421307780 | 2307780 |
| quieres | 192000000 | 39900000 | 9283500 | 8103500 |
| queréis | 14200000 | 647000 | 575354 | 355354 |
| querés | 27100000 | 522000 | 2426016 | 1500016 |
Y en gráficos :
Si se reformulan los datos en porcentajes, recalculando todo para que los datos de cada forma verbal sume 100%, obtenemos :
| tienes | tenéis | tenés | quieres | queréis | querés | |
| GEN | 90,55577 | 5,013603 | 4,430626 | 82,29747 | 6,086584 | 11,61595 |
| es | 98,27292 | 1,310306 | 0,416776 | 97,15357 | 1,575398 | 1,271032 |
| LATAM | 2,544265 | 0,370431 | 97,0853 | 75,56857 | 4,683436 | 19,748 |
| LATAM sin Argentina | 72,88322 | 9,652505 | 17,46428 | 81,36967 | 3,568216 | 15,06211 |
| ar | 0,335122 | 0,078908 | 99,58597 | 50,73087 | 9,458298 | 39,81083 |
| bo | 95,92969 | 1,390713 | 2,6796 | 86,65966 | 5,514706 | 7,82563 |
| co | 74,68793 | 7,164586 | 18,14749 | 81,37865 | 5,576831 | 13,04452 |
| cr | 94,53702 | 1,807548 | 3,655431 | 92,0725 | 0,949679 | 6,977822 |
| cl | 64,68909 | 8,241806 | 27,0691 | 80,0853 | 7,593887 | 12,32082 |
| cu | 96,76747 | 2,168926 | 1,063608 | 96,38977 | 2,437625 | 1,172609 |
| ec | 54,56201 | 2,798477 | 42,63951 | 84,49028 | 3,232844 | 12,27687 |
| gt | 97,81129 | 0,494293 | 1,694418 | 95,91159 | 0,366468 | 3,721942 |
| hn | 97,42809 | 0,41229 | 2,159615 | 98,03983 | 0,201124 | 1,759043 |
| mx | 52,42848 | 12,84098 | 34,73054 | 83,93919 | 8,327826 | 7,732981 |
| ni | 91,04171 | 0,340393 | 8,617895 | 91,06348 | 0,855001 | 8,081518 |
| pa | 98,80702 | 0,586667 | 0,606316 | 96,31352 | 0,455904 | 3,230579 |
| py | 65,04225 | 9,608961 | 25,34879 | 38,07933 | 0,087668 | 61,833 |
| pe | 66,43922 | 31,96265 | 1,598133 | 93,23224 | 2,752036 | 4,015726 |
| do | 94,82218 | 4,407513 | 0,770304 | 93,26635 | 4,550677 | 2,182973 |
| pr | 98,47426 | 0,392073 | 1,13367 | 98,19881 | 0,640655 | 1,160531 |
| sv | 97,79825 | 0,302709 | 1,899045 | 91,63139 | 0,684336 | 7,684278 |
| uy | 52,81899 | 1,285856 | 45,89515 | 45,60261 | 1,528439 | 52,86896 |
| ve | 77,24821 | 17,49016 | 5,261624 | 98,00604 | 1,679758 | 0,314199 |
Pero … ¿y si todo eso fuera un error? Repetimos la experiencia con Bing, y llegamos a
| tienes | tenéis | tenés | quieres | queréis | querés | |
| GEN | 14600000 | 4340000 | 2550000 | 13600000 | 4100000 | 3080000 |
| es | 3410000 | 827000 | 71400 | 3190000 | 395000 | 86700 |
| LATAM | 8195700 | 159908 | 1705227 | 4519000 | 129375 | 1319559 |
| LATAM sin Argentina | 7332700 | 102308 | 295227 | 3557000 | 83275 | 387559 |
| ar | 863000 | 57600 | 1410000 | 962000 | 46100 | 932000 |
| bo | 614000 | 1630 | 3050 | 35200 | 293 | 2610 |
| co | 932000 | 12400 | 42900 | 498000 | 8260 | 26100 |
| cr | 106000 | 766 | 4580 | 36200 | 180 | 4250 |
| cl | 1820000 | 16100 | 32700 | 892000 | 19300 | 67300 |
| cu | 232000 | 1020 | 1440 | 17700 | 846 | 303 |
| ec | 263000 | 1150 | 1880 | 73700 | 681 | 1240 |
| gt | 54700 | 833 | 2510 | 35800 | 554 | 1330 |
| hn | 66900 | 509 | 4520 | 21100 | 160 | 1890 |
| mx | 2190000 | 48000 | 57300 | 1330000 | 43100 | 132000 |
| ni | 54800 | 251 | 21700 | 22300 | 293 | 7010 |
| pa | 51500 | 316 | 415 | 27000 | 162 | 318 |
| py | 56000 | 5030 | 35600 | 10700 | 298 | 61200 |
| pe | 447000 | 6550 | 23400 | 276000 | 4910 | 9090 |
| do | 99100 | 1090 | 2890 | 88500 | 947 | 803 |
| pr | 33300 | 289 | 252 | 31000 | 55 | 355 |
| sv | 66500 | 314 | 5300 | 33100 | 251 | 2360 |
| uy | 74900 | 1550 | 46800 | 37700 | 375 | 66300 |
| ve | 171000 | 4510 | 7990 | 91000 | 2610 | 3100 |
La primera cosa que llama la atención, es que las cifras que sobresalen están las mismas casillas. Y al representar las proporciones en un gráfico, el resultado es:
Lo que es muy comparable al resultado obtenido con Google.
Conclusiones
Sí, se usan las formas en –és. Pero no es tan frecuente como las otras formas – salvo tenés en Argentina.
Para los interesados, publicamos el archivo Excel aquí.
Bibliografía sobre el voseo
Aguilar, José Roberto Alexander Quintanilla. “Actitudes de Los Hablantes de San Salvador Hacia El Tuteo Y El Voseo.” Hispania (2009): 361–373. Print.
Benavides, Carlos. “La Distribución Del Voseo En Hispanoamérica.” Hispania (2003): 612–623. Print.
Carricaburo, Norma. El Voseo En La Literatura Argentina. Arco Libros, 1999. Google Scholar. Web. 16 Jan. 2015.
De Letras, Academia Argentina. “Acuerdos. El Voseo En La Argentina.” Boletín de la Academia Argentina de Letras 47 (1982): 185–186. Print.
Donni De Mirande, Nélida Esther. “El Sistema Verbal En El Español de La Argentina: Rasgos de Unidad Y de Diferenciación Dialectal.” Revista de filología española 72.3/4 (1992): 655–670. Print.
Hollenbach, Birgit. Der’voseo’in Argentinien Und Chile. GRIN Verlag, 2009. Google Scholar. Web. 16 Jan. 2015.
Hummel, Martin, Bettina Kluge, and María Eugenia Vázquez Laslop. Formas Y Fórmulas de Tratamiento En El Mundo Hispánico. El Colegio de México, 2010. Google Scholar. Web. 16 Jan. 2015.
Kapović, Marko. “Fórmulas de Tratamiento En Dialectos de Español; Fenómenos de Voseo Y Ustedeo.” electronic form only:: NE (2007): n. pag. Google Scholar. Web. 16 Jan. 2015.
Miranda, Lidia Raquel et al. “El Voseo En El Español de La Argentina. Descripción Del Fenómeno Y Propuesta Metodológica Para La Clase de ELE.” n. pag. Google Scholar. Web. 16 Jan. 2015.
Saralegui, Carmen. “El Español Americano.” Ediciones Universidad Navarra (1997): n. pag. Google Scholar. Web. 16 Jan. 2015.
Sorenson, Travis. “Voseo to Tuteo Accommodation among Salvadorans in the United States.” Hispania 96.4 (2013): 763–781. Print.
Torrejón, Alfredo. “Acerca Del Voseo Culto de Chile.” Hispania (1986): 677–683. Print.
Hans Le Roy
CVO BEC
Odisee




